avatar Laurent CortvrindtLaurent Cortvrindt    08 Sep 2023, 12:50    0   

Le marché des deux-roues motorisés, qui englobe motos, scooters, tricycles et quadricycles légers affiche, en août, une contraction de -5,2%, avec 2.149 nouvelles immatriculations. Au cumul des huit premiers mois, le marché demeure néanmoins en progression de +2,7%. Voici le top 20 des marques, avec le nombre d’unités écoulées cette année, ainsi que leur part de marché.

EICMA 2022 Press conference

1. HONDA – 3.071 – 15,36%

2. BMW – 2.737 – 13,69%

3. YAMAHA – 2.231 – 11,16%

4. KAWASAKI – 1.651 – 8,26%

5. PIAGGIO – 1.294 – 6,47%

6. KTM – 976 – 4,88%

7. TRIUMPH – 900 – 4,50%

8. HARLEY-DAVIDSON – 733 – 3,67%

9. DUCATI – 563 – 2,82%

10. SYM – 557 – 2,79%

11. KYMCO – 535 – 2,68%

12. SUZUKI – 404 – 2,02%

13. CF MOTO – 385 – 1,93%

14. ROYAL ENFIELD – 380 – 1,90%

15. HUSQVARNA – 332 – 1,66%

16. APRILIA – 291 – 1,46%

17. BRP – 283 – 1,42%

18. BENELLI – 258 – 1,29%

19. MOTO GUZZI – 228 – 1,14%

20. ZONTES – 158 – 0,79%

Laisser un commentaire