avatar Laurent CortvrindtLaurent Cortvrindt    02 Mar 2023, 9:30    0   

Le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle, viennent de communiquer les résultats des immatriculations de véhicules neufs pour le mois de février 2023. Une période qui comptait un nombre identique de jours ouvrables par rapport à février 2022.

BMW reprend la tête des immatriculations en février.

Le marché des deux-roues motorisés neufs enregistre en février une progression mensuelle de +7,5%. Au cumul des deux premiers mois, ce marché qui regroupe les motos, scooters, tricycles et quadricycles légers annonce une progression de +5,4% par rapport aux résultats cumulés des deux premiers mois de l’exercice 2022. Un résultat plutôt encourageant pour une année sans Salon de Bruxelles. Notons toutefois que les deux marques qui avaient quand même pu exposer quelques motos sur leur stand auto, à savoir BMW et Honda, caracolent largement en tête. Peut-être pas tout à fait un hasard quand même…

1. BMW – 625 unités immatriculées depuis janvier – 18,09% de parts de marché – +19,73%

2. HONDA – 563 – 16,30% – +10,39%

3. YAMAHA – 318 – 9,20% – -10,42%

4. KAWASAKI – 247 – 7,15% – +3,78%

5. KTM – 186 – 5,38% – +1,09%

6. PIAGGIO – 157 – 4,54% – -4,85%

7. TRIUMPH – 150 – 4,34% – 0,00%

8. HARLEY-DAVIDSON – 120 – 3,47% – -28,57%

9. DUCATI – 115 – 3,33% – +17,35%

10. KYMCO – 89 – 2,58% – -11,88%

11. CF MOTO – 86 – 2,49% – -1,15%

12. SYM – 85 – 2,46% – -2,30%

13. HUSQVARNA – 60 – 1,74% – +15,38%

14. SUZUKI – 60 – 1,74% – +50,00%

15. ROYAL ENFIELD – 56 – 1,62% – +9,80%

16. BENELLI – 50 – 1,45% – +92,31%

17. MOTO GUZZI – 50 – 1,45% – +61,29%

18. APRILIA – 42 – 1,22% – +31,25%

19. BETA – 33 – 0,96% – +17,86%

20. BRP – 29 – 0,84% – +52,63%

Laisser un commentaire