avatar Laurent CortvrindtLaurent Cortvrindt    09 Nov 2023, 8:05    0   

Le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle, ont communiqué les résultats des immatriculations de véhicules neufs pour le mois d’octobre 2023, période qui comptait un 1 jour ouvrable de plus par rapport à octobre 2022.

YM24 EICMA – Honda Press Show

Les immatriculations de deux-roues motorisés, un marché qui englobe motos, scooters, tricycles et quadricycles légers, affiche une nouvelle progression mensuelle qui s’élève en octobre à +24,9%, avec 1.741 immatriculations contre 1.394 en octobre 2022. Grâce à cette nouvelle progression, le résultat cumulés des deux-roues motorisés pour l’ensemble des 10 premiers mois affichent désormais une amélioration de +5%, avec 23.840 immatriculations. Voici le top 20 des marques.

1. Honda * 3.753 unités immatriculées * 15,74% de parts de marché * +25,73% par rapport à 2022

2. BMW * 3.181 * 13,34% * +7,94%

3. Yamaha * 2.729 * 11,45% * +11,84%

4. Kawasaki * 1.949 * 8,18% * +31,07%

5. Piaggio * 1.534 * 6,43% * -10,34%

6. KTM * 1.163 * 4,88% * +7,49%

7. Triumph * 1.070 * 4,49% * +1,81%

8. Harley-Davidson * 919 * 3,85% * -7,55%

9. Sym * 649 * 2,72% * -12,42%

10. Ducati * 621 * 2,60% * -14,93%

11. Kymco * 621 * 2,60% * -20,69%

12. Suzuki * 483 * 2,03% * +36,06%

13. CFMOTO * 472 * 1,98% * -7,99%

14. Royal Enfield * 448 * 1,88% * -13,68%

15. Husqvarna * 403 * 1,69% * 22,87%

16. Aprilia * 340 * 1,43% * -9,57%

17. BRP * 332 * 1,39% * 12,54%

18. Benelli * 317 * 1,33% * -9,43%

19. Moto Guzzi * 256 * 1,07% * 14,29%

20. Zontes * 180 * 0,76% * 35,34%

Laisser un commentaire